logo
Yantai Dopro Industry Technology Co., Ltd.
productos
productos
Hogar > productos > Excavador Mounted Pile Hammer > Excavadora Dopro Aguilador de tierra para trabajo de tierra / agua ISO CE aprobado

Excavadora Dopro Aguilador de tierra para trabajo de tierra / agua ISO CE aprobado

Detalles del producto

Lugar de origen: China.

Nombre de la marca: Dopro

Certificación: ISO CE

Número de modelo: DPAE5000

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 1

Precio: 10-2000

Detalles de empaquetado: Exportación de cajas de madera/paletas

Tiempo de entrega: 7 días laborables

Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios financieros, el importe de las ayudas se fijará en función d

Capacidad de la fuente: 1000 piezas al mes

Consiga el mejor precio
Resaltar:

DPAE5000 Excavadora Aguilador de tierra

,

Excavadora ISO Aguilador de tierra

,

Excavadora de agua

Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Name:
Excavator Mounted Pile Hammer
Model:
DPAE5000
Certified:
ISO CE
Brand:
Dopro
Excavadora Dopro Aguilador de tierra para trabajo de tierra / agua ISO CE aprobado


Fábrica Profesional Para Barrena de Tierra Para Trabajos en Tierra o Agua


Barrena de Tierra para Excavadora


La barrena de tierra DP se puede montar en todas las excavadoras hidráulicas comunes, así como en mini excavadoras, como cargadoras compactas y retroexcavadoras. El accionamiento de la barrena se puede aplicar para perforación de liberación de tierra, investigación del suelo, instalación de pilotes de tablestacas, barrenado por desplazamiento, inyección y mejora del suelo para cimentaciones.


PARÁMETROS TÉCNICOS
Nombre Unidad DPAE2000 DPAE2500 DPAE3000 DPAE3500 DPAE4500 DPAE5000
Número de pieza   102000 102500 103000 103500 104500 105000
Portador T 1~2.5 1.5~3 2~3.5 2.5~4.5 3~5 4.5~7
Par máximo N.m 1871 2432 2877 3614 4218 5056
Presión Bar 205 205 240 240 240 240
Rango de flujo de aceite l/min 23~53 30~61 30~61 30~68 38~76 38~76
Velocidad de rotación rpm 40~92 40~82 40~81 32~72 32~64 29~58
Manguera hidráulica Pulgada 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Eje de salida mm 065 065 065 065 065 075
Peso unitario Kg 50 51 75 76 77 110
Altura unitaria mm 595 595 700 700 700 780
Diámetro máximo unitario mm 200 200 244 244 244 269
Serie de barrena mm S4 S4 S4 S4 S4 S5
Longitud de la barrena mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500
Rango de diámetro de perforación mm 100~400 100~500 100~600 100~750 100~900 150~600








Nombre Unidad DPAE5500 DPAE6000 DPAE000 DPAE8000 DPAE10000 DPAE12000
Número de pieza   105500 106000 107000 108000 110000 112000
Portador T 5~7 6~8 7~10 8~12 10~13 13~17
Par máximo N.m 5910 6150 6931 8048 10778 11976
Presión Bar 240 240 240 240 240 240
Rango de flujo de aceite l/min 45~83 45~106 61~121 61~136 70~136 80~140
Velocidad de rotación rpm 28~50 34~80 37~72 29~64 26~45 22~43
Manguera hidráulica Pulgada 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Eje de salida mm 075 075 075 075 075 075
Peso unitario Kg 112 128 130 132 167 167
Altura unitaria mm 780 850 850 850 930 930
Diámetro máximo unitario mm 269 269 269 269 290 290
Serie de barrena mm S5 S5 S5 S5 S6 S6
Longitud de la barrena mm 1500 1500 1500 1500 1750 1750
Rango de diámetro de perforación mm 150~750 150~900 150~900 150~900 150~900 150~900
















Excavadora Dopro Aguilador de tierra para trabajo de tierra / agua ISO CE aprobado 0