Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Dopro
Certificación: ISO CE
Número de modelo: DPAC4500
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: 100-9000
Detalles de empaquetado: Exportación de cajas de madera/paletas
Tiempo de entrega: 3-7 días hábiles
Capacidad de la fuente: 9000 PC por mes
12 15 18 20 25 30 35 40T excavadora trituradora de demolición hidráulica trituradora de hormigón de corte trituradora de demolición
¿Qué es la demolición de trituradoras hidráulicas?
La herramienta hidráulica del triturador de hormigón es ideal para la demolición de hormigón.Percusión y vibración que pueden causar daños y situaciones peligrosas a las estructurasLa trituradora hidráulica de hormigón es utilizada por un solo operador y puede romper con increíble potencia y precisión.
Aplicaciones
Se puede usar para demoler edificios y equipos químicos.
Principales características
●Material:acero XAR de ThyssenKrupp,alta precisión,más
resistente en el uso,
●Función de rotación de 360° disponible.
Las trituradoras están especialmente diseñadas para proyectos de demolición primaria.Las máquinas son especialmente adecuadas para demoler edificios y puentesLas cuchillas en la parte posterior de las mandíbulas se utilizan para cortar a través del refuerzo de acero en el hormigón.
La demolición de edificios implica una gran cantidad de trabajos de quiebre de hormigón.y su nivel de potencia acústica puede alcanzar Sin embargo, también se pueden encontrar en el mercado varios equipos más silenciosos para la rotura y demolición de concreto.
Parámetros del producto
FUERRA de acero | |||||
Modelo | Unidad | DPAC1600 | DPAC2000 | DPAC2300 | DPAC4500 |
Peso muerto | En kg | 1413 | 2200 | 2977 | 4052 |
Abierto máximo | En el caso de los | 540 | 500 | 660 | 801 |
Alturas | En el caso de los | 2050 | 2380 | 2600 | 2700 |
Ancho | En el caso de los | 1175 | 1370 | 1600 | 1700 |
La longitud activa de la hoja | En el caso de los | 348 | 486 | 578 | 736 |
Modo de rotación | El balón | 360° Hidráulico | |||
Presión | Barras | 300 | 320 | 320 | 320 |
Fuerza de aplastamiento de las raíces | toneladas | 138*2 | 171*2 | 330*2 | 387*2 |
Fuerza de trituración media | toneladas | 80*2 | 102*2 | 189*2 | 218*2 |
Fuerza de trituración del extremo delantero | toneladas | 53*2 | 75*2 | 127*2 | 147*2 |
Excavadora adecuada | toneladas | 15 y 18 | 20 a 25 años | 28 a 35 años | 38 a 50 |
Concreto | |||||
Modelo | Unidad | DPAC1600C | DPAC2000C | DPAC2300C | DPAC4500C |
Peso muerto | En kg | 1345 | 2164 | 3060 | 4052 |
Maximación de apertura | En el caso de los | 650 | 950 | 1100 | 1200 |
Alturas | En el caso de los | 1888 | 2374 | 2480 | 2700 |
Ancho | En el caso de los | 1175 | 1360 | 1540 | 1700 |
La longitud activa de la hoja | En el caso de los | ||||
Modo de rotación | El balón | 360° Hidráulico | |||
Presión | Barras | 300 | 320 | 320 | 320 |
Fuerza de aplastamiento | toneladas | 120*2 | 168*2 | 288*2 | 375*2 |
Fuerza de trituración media | toneladas | 66*2 | 78*2 | 125*2 | 174*2 |
Fuerza de trituración del extremo delantero | toneladas | 40*2 | 56*2 | 90*2 | 118*2 |
Excavadora adecuada | toneladas | 15 y 18 | 20 a 25 años | 28 a 35 años | 38 a 50 |
Más excavadora Doosan Daewoo acoplador rápido Hitchi que podemos suministrar |
Se trata de una serie de productos de fabricación y comercialización de productos de la industria de la construcción de automóviles.DH258En el caso de los productos de la categoría D, se utilizará el término "producto" para designar a los productos de la categoría D. En el caso de los productos de la categoría D, se utilizará el término "producto".DX500S200. S220. S250. S300. S330 Partes de excavadoras |